|
Alle
Lehrer unserer Schule
alphabetisch sortiert - sortiert nach Dienstzeit (erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Korrekturen bitte an W. Schröder) |
|||||||
| |
||||
| von - bis | Name | Vorname | geb-Name | |
| 1908 - 1910 | Alfers † | Hermann | ||
| 1978 - 1979 | Augustin | Karl-Heinz | ||
| 1957 | Backhaus | Helmut | ||
| ? | Bakenecker | Bruno | ||
| 2003 - heute | Becker | Stefan | ||
| 1994 | Beermann | Anita | Beermann | |
| 1998 - 2010 | Begemann | Reinhard | ||
| ? | Behnen | Maria | Kreutzmann | |
| 1988 | Behrens | Klaus | ||
| 1977 - heute | Bergfeld | Elisabeth | ||
| 1994 | Bittner | Katja | Schliebaum | |
| 1978 - heute | Borchers | Irmgard | Velt | |
| 1967 | Bremer | Renate | Wennmacher | |
| 1962 | Brinkmann | Maria | ||
| 2003 - 2003 | Brockmann | Gerlinde | ||
| 1967 | Buhlert | Egon | ||
| 1972 | Bruns | Hedwig | Hermes | |
| 2006 - 2010 | Bruns | Annette | ||
| 1946 - 1966 | Czich | Franziska | ||
| 1941 - 1945 | Diekstall | Diekstall | ||
| 1998 | Drewes | Stefanie | Drewes | |
| ? | Ellerkamp | Thea | ||
| 1995 | Faupel | Ingeborg | Dreyer | |
| 1954 - 1957 | Feige | Johannes | ||
| 1914 - 1918 | Fening † | |||
| 1953 - 1955 | Flint | Dorothea | Wohlrab | |
| 1967 - 2009 | Fricke | Christina | Isemer | |
| 1967 | Fricke † | Ulrich | ||
| 1988 | Gallinat | Babette | ||
| 1974 |
Greshake | Karin | ||
| 1985 - 1986 | Groeneweg | Irma | Groeneweg | |
| 2007 | Grote-Keller | Petra | ||
| 1988 | Hadamitzky | Andreas | ||
| 1978
- 2003 u. 2004 - heute |
Hartkens | Gitta | ||
| 1956 | Heinz | Marianne | ||
| 2008 | Helmes | |||
| 1990 - 2003 | Herzog | Karin | Herzog | |
| 2004 - 2006 | Hogrefe | Mira | Hogrefe | |
| 1968 - 2007 | Jahn | Jürgen | ||
| 1969 - 2010 | Jahn | Margret | ||
| 1914 - 1918 | Kade | Franz | ||
| 2006 - heute | Kantner | Georg | ||
| 1963 | Kinner † | Anna | ||
| ? | Klein | Wolfgang | ||
| 1988 - heute | Kobus | Johann | ||
| 1970 - 2011 | Konen | Annegret | Abeln | |
| 2006 - 2007 | Koring | Maischa | ||
| 2009 - heute | Korte | Heike | ||
| 1999
- 2004 u.. 2005 - 2006 |
Köhler | Maria | ||
| 1967 - 31.7.2004 | König | Heinz | ||
| 1957 | Kröger | Hermine | Jungebloed | |
| 1966 - 1989 | Krümberg † | Theo | ||
| ? | Kuhmann | Jutta | ||
| ? | Kulkmann | Klaus | ||
| 2007 - heute | Kuper | Babara | ||
| 2006 - 2007 | Kutz | Heike | Kutz | |
| 1974 - 199? | Lanfermann | Otto | ||
| 1976 | Laumann | Willi | ||
| 1977 | Laumann | Ilse | Adorf | |
| 2008 - 2010 | Lauermann | Elisabeth | ||
| ? | Lehmann | Birgit | ||
| 1914 - 1918 | Lennicke † | Paul | ||
| 2009 - 2010 | Lüring | Kevin | ||
| 1955 | Lindau | |||
| 1914 - 1918 | Mayer † | Heinrich | ||
| 2005 - 2006 | Markus | Irmgard | ||
| 2009 - heute | Meyborg | Jochen | ||
| ? | Mesecke | Ruth | ||
| 2004 - 2011 | Möhlenkamp | Michael | ||
| 2010 - heute | Möhlenkamp | Nicole | Wildermann | |
| 1950 - 1954 | Müller | Paul | ||
| 1968 | Muraro | Heide | Büneker | |
| 1970 | Neumann | Helmut | ||
| 1971 | Neumann | Rita | Hauschke | |
| ? - 1982 | Niemöller | Rosalie | ||
| 1989 - 31.7.2004 | Oldiges | Karl | ||
| 2003 - heute | Pansegrau | Birgit | ||
| ? | Paulus | Anne | Ferlage | |
| 2005 - heute | Pieper-Cordes | Walter | ||
| 1996 | Poelmann | Hans-Gerd | ||
| 1976 | Pohlgeers | Elisabeth | ||
| 1941 - 1945 | Pott | Pott | ||
| 1960 | Prause | Martin | ||
| 1981 - heute | Punke | Angela | Steiner | |
| 1962 | Purk | Josef | ||
| 198? | Recke | Regina | ||
| 1931 - 1934 | Ricke | Anton | ||
| ? | Robin | Angela | Timmer | |
| 1963 | Rohlfing | Jutta | ||
| 2006 - 13.1.2007 | Rave | Martina | ||
| 2003 - 2011 | Rüter | Monika | ||
| ? | Ruck | Brigitte | ||
| 2006 - heute | Sanders | Beate | ||
| 1989 - 1.2.2006 | Sandmann | Gottfried | ||
| 1921 | Savelsberg † | Herta | Savelsberg | |
| 1978 - heute | Schepers | Hubert | ||
| 1948 - 1953 | Schirmeisen | Wilhelm | ||
| ? | Schlarmann | Elisabeth | ||
| 1975 - 2011 | Schmees | Johannes | ||
| 2008 | Schmedes | Maria | ||
| 1980
- ? u. 2002 - 2004 |
Schomakers | Gertrud | Bange | |
| 1996 - heute | Schoon | Wilfried | ||
| 1985 - heute | Schröder | Wilhelm | ||
| 1898 - 1901 | Schulte | Heinrich | ||
| 1922 | Schulte im Walde † | Anna | Brinkmann | |
| 1961 | Schulte im Walde | Alwine | Schulze | |
| 1934 - 1966 | Schulte im Walde † | Franz | ||
| 2009 - heute | Schweinsberg - Dette | Jutta | ||
| 1910 - 1913 | Senge † | Franz | ||
| 1994 - 2001 | Siemer | Anni | ||
| ? | Slawik | Edmund | ||
| 1941 - 1945 | Speckmann | Speckmann | ||
| 2006 - heute | Steinfels | Simon | ||
| 1966 | Teller | Bärbel | Bleichroth | |
| 1974 | Thesing | Christa | Thesing | |
| 1985 | Thormann | Eberhard | ||
| 1914 - 1918 | Unger † | Heinrich | ||
| 1964 | Unland | Anne | ||
| 1901 - 1908 | Unverfehrt | Anton | ||
| 1988 - 2004 | van der Lugt | Ilsa | ||
| 1960 | Vathauer | Elisabeth | ||
| 1992 - 2002 | Voß | Marianne | ||
| 1913 - 1914 | Warner † | |||
| 1970 | Warning | Hans | ||
| 2004 | Weerts | Ines | ||
| 1966 | Wellenbrock | Marianne | Luttmann | |
| 1918 - 1931 | Westerhoff † | Heinrich | ||
| 1964 | Winkler | Sabine | Sieg | |
| 2005 - heute | Wintering | Silvia | ||
| 2007 | Wittke | Gaby | ||
| 2007 | Wittke | Uli | ||
| 1975 | Worpenberg | Marion | ||
| ? | Wulf | Wolfgang | ||
| 1896 - 1898 | Zöpfgen † | Karl | ||