|
Alle
Lehrer unserer Schule
alphabetisch sortiert - sortiert nach Dienstzeit (erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Korrekturen bitte an W. Schröder) |
|||||||
| |
||||
| von - bis | Name | Vorname | geb-Name | |
| 1896 - 1898 | Zöpfgen † | Karl | ||
| 1898 - 1901 | Schulte † | Heinrich | ||
| 1901 - 1908 | Unverfehrt † | Anton | ||
| 1908 - 1910 | Alfers † | Hermann | ||
| 1910 - 1913 | Senge † | Franz | ||
| 1913 - 1914 | Warner † | |||
| 1914 - 1918 | Fening † | |||
| 1914 - 1918 | Kade † | Franz | ||
| 1914 - 1918 | Lennicke † | Paul | ||
| 1914 - 1918 | Mayer † | Heinrich | ||
| 1914 - 1918 | Unger † | Heinrich | ||
| 1918 - 1931 | Westerhoff † | Heinrich | ||
| 1921 - ? | Savelsberg † | Herta | Savelsberg | |
| 1922 - ? | Schulte im Walde † | Anna | Brinkmann | |
| 1931 - 1934 | Ricke | Anton | ||
| 1934 - 1966 | Schulte im Walde † | Franz | ||
| 1941 - 1945 | Diekstall | Diekstall | ||
| 1941 - 1945 | Pott | Pott | ||
| 1941 - 1945 | Speckmann | Speckmann | ||
| 1946 - 1966 | Czich | Franziska | ||
| 1948 - 1953 | Schirmeisen | Wilhelm | ||
| 1950 - 1954 | Müller | Paul | ||
| 1953 - 1955 | Flint | Dorothea | Wohlrab | |
| 1954 - 1957 | Feige | Johannes | ||
| 1955 - ? | Lindau | |||
| 1956 - ? | Heinz | Marianne | ||
| 1957 - ? | Backhaus | Helmut | ||
| 1957 - ? | Kröger | Hermine | Jungebloed | |
| 1960 - ? | Prause | Martin | ||
| 1960 - ? | Vathauer | Elisabeth | ||
| 1961 - ? | Schulte im Walde | Alwine | Schulze | |
| 1962 - ? | Brinkmann | Maria | ||
| 1962 - ? | Purk | Josef | ||
| 1963 - ? | Kinner † | Anna | ||
| 1963 - ? | Rohlfing | Jutta | ||
| 1964 - ? | Unland | Anne | ||
| 1964 - ? | Winkler | Sabine | Sieg | |
| 1966 - ? | Teller | Bärbel | Bleichroth | |
| 1966 - ? | Wellenbrock | Marianne | Luttmann | |
| 1966 - 1989 | Krümberg † | Theo | ||
| 1967 - ? | Bremer | Renate | Wennmacher | |
| 1967 - ? | Buhlert | Egon | ||
| 1967 - ? | Fricke † | Ulrich | ||
| 1967 - 1.2.2009 | Fricke | Christina | Isemer | |
| 1967 - 31.7.2004 | König | Heinz | ||
| 1968 - ? | Muraro | Heide | Büneker | |
| 1968 - 2007 | Jahn | Jürgen | ||
| 1969 - 2010 | Jahn | Margret | ||
| 1970 - ? | Neumann | Helmut | ||
| 1970 - ? | Warning | Hans | ||
| 1970 - 2011 | Konen | Annegret | Abeln | |
| 1971 - ? | Neumann | Rita | Hauschke | |
| 1972 - ? | Bruns | Hedwig | Hermes | |
| 1974 - ? |
Greshake | Karin | ||
| 1974 - ? | Lanfermann | Otto | ||
| 1974 - ? | Thesing | Christa | Thesing | |
| 1975 - ? | Worpenberg | Marion | ||
| 1975 - 2011 | Schmees | Johannes | ||
| 1976 - ? | Laumann | Willi | ||
| 1976 - ? | Pohlgeers | Elisabeth | ||
| 1977 - ? | Laumann | Ilse | Adorf | |
| 1977 - heute | Bergfeld | Elisabeth | ||
| 1978 - 1979 | Augustin | Karl-Heinz | ||
| 1978 - heute | Borchers | Irmgard | Velt | |
| 1978
- 2003 u. 2004 - heute |
Hartkens | Gitta | ||
| 1978 - heute | Schepers | Hubert | ||
| 1980
- ? 2002 - 2004 |
Schomakers | Gertrud | Bange | |
| 1981 - heute | Punke | Angela | Steiner | |
| 1985 - 1986 | Thormann | Eberhard | ||
| 1985 - 1986 | Groeneweg | Irma | Groeneweg | |
| 1985 - heute | Schröder | Wilhelm | ||
| 1988 - 1988 | Behrens | Klaus | ||
| 1988 - 1988 | Gallinat | Babette | ||
| 1988 - ? | Hadamitzky | Andreas | ||
| 1988 - 2004 | van der Lugt | Ilsa | ||
| 1988 - heute | Kobus | Johann | ||
| 1989 - 31.7.2004 | Oldiges | Karl | ||
| 1989 - 1.2.2007 | Sandmann | Gottfried | ||
| 1990 - 2003 | Herzog | Karin | Herzog | |
| 1992 - 2002 | Voß | Marianne | ||
| 1994 - 1996 | Beermann | Anita | Beermann | |
| 1994 - 1997/98 | Bittner | Katja | Schliebaum | |
| 1994 - ? | Siemer | Anni | ||
| 1995 - 1996 | Faupel | Ingeborg | Dreyer | |
| 1996 - 1997 | Poelmann | Hans-Gerd | ||
| 1996 - heute | Schoon | Wilfried | ||
| 1998 - 1998 | Drewes | Stefanie | Drewes | |
| 1998 - 2010 | Begemann | Reinhard | ||
| 1999
- 2004 u. 2005 - 2006 |
Köhler | Maria | ||
| 2003 - heute | Pansegrau | Birgit | ||
| 2003 - 2003 | Brockmann | Gerlinde | ||
| 2003 - heute | Becker | Stefan | ||
| 2003 - 2011 | Sommer | Monika | Rüter | |
| 2004 - 2011 | Möhlenkamp | Michael | ||
| 2004 - 2006 | Hogrefe | Mira | Hogrefe | |
| 2004 - 2005 | Weerts | Ines | ||
| 2005 - heute | Pieper-Cordes | Walter | ||
| 2005 - heute | Wintering | Silvia | ||
| 2005 - 2006 | Markus | Irmgard | ||
| 2006 - 2010 | Bruns | Annette | ||
| 2006 - 2007 | Rave | Martina | Rave | |
| 2006 - heute | Sanders | Beate | ||
| 2006 - heute | Kantner | Georg | ||
| 2006 - 2007 | Kutz | Heike | Kutz | |
| 2006 - 2007 | Koring | Maischa | Koring | |
| 2006 - heute | Steinfels | Simon | ||
| 2006 - 2010 | Grote-Keller | Petra | ||
| 2007 - heute | Wittke | Uli | ||
| 2007 - heute | Wittke | Gaby | ||
| 2007 - heute | Kuper | Barbara | ||
| 2008 - 2010 | Helmes | |||
| 2008 - 2010 | Lauermann | Elisabeth | ||
| 2008 - 2010 | Schmedes | Maria | ||
| 2009 - heute | Schweinsberg - Dette | Jutta | ||
| 2009 - heute | Korte | Heike | ||
| 2010 - heute | Möhlenkamp | Nicole | Wildermann | |
| 2011 - heute | Meyborg | Jochen | ||
| 198? | Bakenecker | Bruno | ||
| wann? | Behnen | Maria | Kreutzmann | |
| wann? | Ellerkamp | Thea | ||
| 198? | Klein | Wolfgang | ||
| 198? | Kuhmann | Jutta | ||
| 198? | Kulkmann | Klaus | ||
| wann? | Lehmann | Birgit | ||
| wann? | Mesecke | Ruth | ||
| wann? | Niemöller | Rosalie | ||
| wann? | Paulus | Anne | Ferlage | |
| 198? | Recke | Regina | ||
| 196? | Robin | Angela | Timmer | |
| wann? | Ruck | Brigitte | ||
| wann? | Schlarmann | Elisabeth | ||
| 198? | Slawik | Edmund | ||
| 197? | Wulf | Wolfgang | ||